- Hoidon ruokavaliot
- Alentunut vastustuskyky
- Dialyysi
- Fodmap
- Fosforirajoitus
- Gluteeniton
- Herkkä vatsa
- Kaliumrajoitus
- Kasvisruoka
- Kihti
- Kylus
- Mahalaukkuleikkaus
- Nestemäinen
- Nesterajoitus
- Pehmeä
- Perusruoka
- PET-TT-tutkimus
- Ruoka-allergia
- Ruoka-allergialomakkeet
- Sosemainen karkea
- Sosemainen sileä
- Suolarajoitus
- Tehostettu
- Vähäjodinen
- Vähäkuituinen
Ruokavalio on tarkoitettu ruokailijalle, joka ei pysty esimerkiksi suun, nielun, ruokatorven tai mahalaukun sairauden vuoksi syömään kiinteää, pehmeää tai sosemaista ruokaa. Nestemäistä ruokaa tarvitaan usein ruoansulatuskanavaan kohdistuneen leikkauksen jälkeen ensimmäisten päivien ajan. Suun alueen leikkauksen jälkeen tarve voi olla jopa useita viikkoja. Suun tai nielun alueelle kohdistuneen toimenpiteen jälkeen voi tarvita lyhytaikaisesti kylmän nestemäisen ruokavalion. Koska nestemäinen ruoka on vähäkuituista, se sopii myös tulehduksellisten suolistosairauksien akuutissa vaiheessa.
Nestemäiset ruoat ovat lusikalla syötäviä. Vaihtelevuutta saadaan värillä, maulla ja oikealla lämpötilalla. Proteiinipitoinen jälkiruoka tarjotaan vähintään kerran päivässä lounaalla tai päivällisellä.
Nestemäisen ruokavalion ruokalistan pituus on yksi viikko. Ruokavalio toimitetaan vain M-annoskoossa. Jos ruokailija tarvitsee tehostetun nestemäisen ruokavalion, niin osasto huolehtii täydentämisestä tarjoamalla kliinisiä täydennysravintovalmisteita.
Taulukko 1. Nestemäisen ruokavalion ateriat ja niiden energia- ja proteiinimäärät.
| Ateria | Sisältö | Annoskoko | Energia, kcal | Proteiini, g | Hiilihydraatit, g |
|---|---|---|---|---|---|
| Aamiainen (tuotetilaus osastojakelussa) | Velli Kiisseli Täysmehu | 2,5 dl 1,5 dl 1,5 dl | 680 | 10 | 60 |
| Lounas | Sosekeitto Jälkiruoka Maito/piimä | 2,5 dl 1,5 dl 1,5 dl | 380 | 16 | 50 |
| Välipala (tuotetilaus) | Jogurtti/smoothie | 2,5 dl | 190 | 6 | 30 |
| Päivällinen | Sosekeitto Rahkapohjainen jälkiruoka (smoothie) Maito/piimä | 2,5 dl 1,5 dl 1,5 dl | 470 | 20 | 40 |
| Iltapala (tuotetilaus) | Jogurtti/viili Mehukeitto/täysmehu | 1,5-2 dl 1,5 dl | 140 | 6 | 20 |
| Yhteensä | 1860 | 58 | 200 | ||
| Täydennysravintojuoma | 250 | 20 | 30 | ||
| Yhteensä sisältäen täydennysravintojuoman | 2110 | 78 | 230 |
.
Taulukko 2. Ruoka-aineiden valinta keittiöllä ja tarjoilupaikassa.
| Ruoka-aine | Voimian keittiö | Pirhan osasto/toimipaikka |
|---|---|---|
| Leipä ja leivonnaiset | Ei tarjota. | Ei tarjota. |
| Muut viljavalmisteet | Tarjotaan vellinä. | Hajautettujen osastojen tuotevalikoimassa vellit ovat nimellä TEHO-riisijauhomaitovelli tai TEHO- mannamaitovelli. |
| Peruna | Käytetään sosekeitoissa. | |
| Kasvikset | Käytetään sosekeitoissa. | |
| Marjat ja hedelmät | Tarjotaan sileinä kiisseleinä. | Tarjotaan täysmehuja ja mehukeittoja. C-vitaminoitua täysmehua tarjotaan päivittäin. |
| Liha ja kala | Naudanliha, sianliha, broileri ja kala tarjotaan pyreinä sosekeitoissa. | |
| Maitovalmisteet | Sulatejuustoa ja kasvirasvavalmistetta käytetään sosekeitoissa. Rahkaa, jogurttia ja kermaa käytetään jälkiruoissa. Tuotteet ovat juotavia tai lusikoitavia. | Iltapalalla tarjotaan jogurttia tai viiliä, jotka tilataan tuotteina. |
| Muut | Keskussairaalan keskitetyssä ruoanjakelussa tarjotaan täydennysravintovalmiste aamiaisen yhteydessä. | Muissa toimipaikoissa osasto tilaa ja tarjoaa täydennysravintovalmisteet. |
Päivitetty 5.11.2025
© Pirkanmaan Voimia Oy
